Závody se týkají těchto plavců:
| BĚLOBRADIČOVÁ Adéla | 2008 |
| ČÍHAL Šimon | 2008 |
| ČÍHAL Vojtěch | 2005 |
| DRŽMÍŠKOVÁ Adéla | 2005 |
| DUFEK Tomáš | 2006 |
| GRÉGEROVÁ Barbora | 2008 |
| HALKIEWICZOVÁ Gabriela | 2007 |
| HRDINOVÁ Barbora | 2004 |
| JÁCHIMOVÁ Eliška | 2007 |
| JORDÁN Jakub | 2007 |
| KREUTEROVÁ Barbora | 2007 |
| MAREČEK Lukáš | 2006 |
| MEDKOVÁ Laura | 2007 |
| MOLTAŠOVÁ Eva | 2007 |
| NAVRKAL Antonín | 2005 |
| NAVRKALOVÁ Markéta | 2007 |
| PAVKA Lukáš | 2005 |
| PAVLÍČKOVÁ Lenka | 2008 |
| ŘEŘUCHA Tomáš | 2004 |
| SOVA Denis | 2007 |
| STEHLÍKOVÁ Viktorie | 2005 |
| ŠPAČKOVÁ Kateřina | 2007 |
| ŠTULIK Richard | 2001 |
| ŠVESTKA Šimon | 2007 |
| VESELÁ Eliška | 2006 |
| VESELÝ Lukáš | 2005 |
Instrukce k vyplnění dotazníku:
Prosíme vyplňte dotazník pro každého plavce, kterého se závody týkají a vyberte možnosti, které pro Vás připadají v úvahu.
Prosíme o vyplnění do čtvrtka 26.9.2019 do 12:00.